
Poitiers a confié le contrôle de la qualité de l’air à l’association agréée ATMO Poitou-Charentes.
Depuis 1994 un réseau constitué de 3 stations de mesures fixes assure une surveillance quotidienne de la qualité de l’air dans l’Agglomération. Depuis 2006 une surveillance des pollens est effectuée entre février et octobre.
La qualité de l’eau distribuée est une préoccupation majeure en matière de santé publique. Des prélèvements et des analyses sont régulièrement effectués pour contrôler l’eau dans tout le réseau.
| Lieux | Date de prélèvement | Résultats d'analyse |
|---|---|---|
| Poitiers - Ecole Pablo Neruda | 05/01/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Piscine de la Ganterie | 13/02/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Médiathèque des Trois Cités | 27/02/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Centre socioculturel de Beaulieu | 12/03/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Clinique du Fief | 12/03/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - CHU | 26/03/2012 | télécharger (45 Ko) |
| Poitiers - Mairie de quartier des Couronneries | 26/03/2012 | télécharger (45 Ko) |
| Poitiers - Ehpad le Petit Clos | 26/03/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Annexe Mairie - Rivaud | 26/03/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Mairie de quartier de Bel Air | 02/04/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Centre Equestre | 02/04/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Polyclinique | 02/04/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - Ianesco | 16/04/2012 | télécharger (44 Ko) |
| Poitiers - R.U. Rabelais | 16/04/2012 | télécharger (44 Ko) |
Pour tout connaître sur la qualité de l'eau en Poitou-Charentes, consultez le site de l'ARS (Agence Régionale de Santé) : www.ars.poitou-charentes.sante.fr